National Research Council (U.S.)
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | Schirm, Allen L. Kirkendall, Nancy J. |
단체저자명 | National Research Council (U.S.) National Research Council (U.S.).Panel on Estimating Children Eligible for School Nutrition Programs Using the American Community Survey. National Research Council (U.S.).Committee on National Statistics. National Research Council (U.S.).Division of Behavioral and Social Sciences. ebrary, Inc. |
서명/저자사항 | Developing and evaluating methods for using American Community Survey data to support the school meals programs [electronic resource] : interim report / Panel on Estimating Children Eligible for School Nutrition Programs Using the American Community Survey ; Allen L. Schirm and Nancy J. Kirkendall, editors ; Committee on National Statistics, Division of Behavioral and Social Sciences. |
발행사항 | Washington, D.C. :National Academies Press,2010. |
형태사항 | xii, 126 p. :ill. |
총서사항 | National Research Council |
ISBN | |
서지주기 | Includes bibliographical references. |
내용주기 | 1. Introduction -- 2. The school meals programs -- 3. The American Community Survey and other data sources -- 4. Conceptual framework and design of school district case studies -- 5. Technical approach to estimation -- 6. Evaluation of estimates -- 7. Operational feasibility. |
복제주기 | Electronic reproduction.Palo Alto, Calif. :ebrary,2010.Available via World Wide Web.Access may be limited to ebrary affiliated libraries. |
일반주제명 | School children -- Nutrition. |
바로가기 | URL
: An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |